PROSTOWNIKI
powrót

cennik aktualny od 20 stycznia 2009
Prostowniki automatyczne z mikroprocesorem
12V     24V     36V     48V
index napięcie (V)
wyjściowe
Prąd (A)
skuteczny / szczytowy
TYP
prostownika
moc
transformatora
cena brutto
PLN
zobacz opis
prostowniki 12 volt
1.1 12 V 6 / 8 PPM 12-8 60 VA 259,-
1.2 12 V 6 / 8 M T M 12-8 60 VA 308,-
1.3 12 V 8 / 10 M T M 12-10 80 VA 339,-
1.4 12 V 10 / 15 M T M 12-15 120 VA 361,-
1.5 12 V 13 / 20 M T M 12-20 160 VA 392,-
1.6 12 V 20 / 25 M D M 12-25 250 VA 574,-
1.7 12 V 25 / 35 M D M 12-35 300 VA 627,-
1.8 12 V 35 / 46 M D M 12-46 400 VA 688,-
1.9 12 V 50 / 70 M W W 12-70 600 VA 1915,-
1.11 12 V 67 / 94 M W W 12-94 800 VA 2076,-
1.13 12 V 83 / 116 M W W 12-116 1000 VA 2207,-
1.15 12 V 125 / 175 M W W 12-175 1500 VA 2524,-
prostowniki 24 volt
index napięcie (V)
wyjściowe
Prąd (A)
skuteczny / szczytowy
TYP
prostownika
moc
transformatora
cena brutto
PLN
.
3.1 24 V 3 / 4 M T M 24-4 60 VA 308,- zobacz opis
3.2 24 V 4 / 6 M T M 24-6 80 VA 339,- zobacz opis
3.3 24 V 5 / 7 M T M 24-7 120 VA 361,- zobacz opis
3.4 24 V 7 / 10 M T M 24-10 160 VA 392, zobacz opis
3.5 24 V 10 / 15 M D M 24-15 250 VA 574,- zobacz opis
3.6 24 V 13 / 20 M D M 24-20 300 VA 627,- zobacz opis
3.7 24 V 17 / 25 M D M 24-25 400 VA 688,- zobacz opis
3.8 24 V 25 / 35 M B M 24-35 600 VA 780,- zobacz opis
3.9 24 V 33 / 47 M B M 24-47 800 VA 1000,- zobacz opis
3.10 24 V 25 / 35 M W W 24-35 600 VA 1915,- zobacz opis
3.12 24 V 33 / 46 M W W 24-46 800 VA 2076,- zobacz opis
3.14 24 V 42 / 60 M W W 24-60 1000 VA 2207,- zobacz opis
4.16 24 V 63 / 88 M W W 24-88 1500 VA 2524,- zobacz opis
prostowniki 36 volt
index napięcie (V)
wyjściowe
Prąd (A)
skuteczny / szczytowy
TYP
prostownika
moc
transformatora
cena brutto
PLN
.
4.1 36 V 11 / 16 M D M 36-16 400 VA 688,- zobacz opis
4.2 36 V 17 / 25 M B M 36-25 600 VA 780,- zobacz opis
4.3 36 V 17 / 24 M W W 36-24 600 VA 1915,- zobacz opis
4.5 36 V 22 / 30 M B M 36-30 800 VA 1000,- zobacz opis
4.6 36 V 22 / 30 M W W 36-30 800 VA 2076,- zobacz opis
4.8 36 V 28 / 40 M W W 36-40 1000 VA 2207,- zobacz opis
4.10 36 V 42 / 60 M W W 36-60 1500 VA 2524,- zobacz opis
prostowniki 48 volt
indexnapięcie (V)
wyjściowe
Prąd (A)
skuteczny / szczytowy
TYP
prostownika
moc
transformatora
cena brutto
PLN
.
5.1 48 V 13 / 16 M B M 48-16 600 VA 780,- zobacz opis
5.2 48 V 17 / 25 M B M 48-25 800 VA 1000,- zobacz opis
5.4 48 V 30 / 45 M W W 48-45 1500 VA 2524,- zobacz opis


strona główna - oferta - jak zamawiać - F A Q - nieco teorii - kontakt