dział sprzedaży tel.: 0 501 847 647
powrót

cennik aktualny od lipca 2011
napięcie (V)
wyjściowe
Prąd (A)
skuteczny / szczytowy
TYP
prostownika
moc
transformatora
cena brutto
PLN
zobacz opis
prostowniki 12 volt
12 V 5 / 8 M S W 12-8 60 VA 705,86 zobacz opis
12 V 8 / 10 M S W 12-10 80 VA 744,40 zobacz opis
12 V 10 / 15 M S W 12-15 120 VA 774,88 zobacz opis
12 V 13 / 20 M S W 12-20 160 VA 811,31 zobacz opis
12 V 20 / 25 M S W 12-25 250 VA 899,13 zobacz opis
12 V 25 / 35 M S W 12-35 300 VA 955,59 zobacz opis
12 V 33 / 46 M S W 12-46 400 VA 997,41 zobacz opis
prostowniki 24 volt
napięcie (V)
wyjściowe
Prąd (A)
skuteczny / szczytowy
TYP
prostownika
moc
transformatora
cena brutto
PLN
.
24 V 3 / 5 M S W 24-4 60 VA 705,86 zobacz opis
24 V 4 / 6 M S W 24-6 80 VA 744,40 zobacz opis
24 V 5 / 7 M S W 24-7 120 VA 774,88 zobacz opis
24 V 7 / 10 M S W 24-10 160 VA 811,31 zobacz opis
24 V 10 / 15 M S W 24-15 250 VA 899,13 zobacz opis
24 V 13 / 20 M S W 24-20 300 VA 955,59 zobacz opis
24 V 17 / 25 M S W 24-25 400 VA 997,41 zobacz opis
prostowniki 36 volt
36 V 11 / 16 M S W 36-16 400 VA 997,41 zobacz opis


strona główna - oferta - jak zamawiać - F A Q - nieco teorii - kontakt